Données publiées par IHU: traitement COVID-19 par HCQ/AT
Mise à jour graphique par worldometers et Southern France Morning Post.
Comparatif HCQ/AZIT vs (HCQ/AZIT + le reste) | ||||||||
HCQ/AZIT | (HCQ/AZIT + le reste | |||||||
Date | Infectés (et traités) | décedés | % | Infectés (tous ttts) | décédés | % | p | |
04/05/2020 | 3227 | 16 | 0,50 % | 4804 | 138 | 2,79 % | --- | |
03/05/2020 | 3220 | 16 | 0,48 % | 4797 | 133 | 2,78 % | --- | |
02/05/2020 | 3207 | 15 | 0,47 % | 4790 | 128 | 2,67 % | --- | |
01/05/2020 | 3190 | 15 | 0,48 % | 4776 | 128 | 2,69 % | --- | |
30/04/2020 | 3181 | 15 | 0,47 % | 4763 | 128 | 2,69 % | --- | |
29/04/2020 | 3164 | 15 | 0,48 % | 4718 | 125 | 2,65 % | --- | |
28/04/2020 | 3143 | 15 | 0,48 % | 4748 | 125 | 2,60 % | --- | |
27/04/2020 | 3130 | 14 | 0,45 % | 4718 | 121 | 2,56 % | --- | |
26/04/2020 | 3081 | 13 | 0,42 % | 4678 | 118 | 2,52 % | --- | |
25/04/2020 | 3081 | 13 | 0,42 % | 4678 | 113 | 2,42 % | --- | |
24/04/2020 | 3060 | 12 | 0,39 % | 4651 | 109 | 2,34 % | --- | |
23/04/2020 | 3040 | 12 | 0,39 % | 4599 | 107 | 2,33 % | --- | |
22/04/2020 | 3039 | 12 | 0,39 % | 4599 | 105 | 2,28 % | --- | |
21/04/2020 | 2999 | 12 | 0,40 % | 4579 | 100 | 2,18 % | --- | |
20/04/2020 | 2970 | 12 | 0,40 % | 4541 | 97 | 2,14 % | --- | |
19/04/2020 | 2939 | 12 | 0,41 % | 4520 | 97 | 2,14 % | --- | |
18/04/2020 | 2853 | 12 | 0,42 % | 4479 | 93 | 2,08 % | --- | |
17/04/2020 | 2759 | 11 | 0,40 % | 4420 | 85 | 1,92 % | --- | |
16/04/2020 | 2716 | 11 | 0,41 % | 4386 | 83 | 1,89 % | --- | |
15/04/2020 | 2671 | 11 | 0,41 % | 4337 | 78 | 1,80 % | --- | |
14/04/2020 | 2628 | 10 | 0,38 % | 4292 | 74 | 1,72 % | --- | |
12/04/2020 | 2494 | 10 | 0,40 % | 4181 | 63 | 1,50 % | --- | |
11/04/2020 | 2401 | 10 | 0,41 % | 4100 | 63 | 1,53 % | --- | |
10/04/2020 | 2397 | 10 | 0,44 % | 3998 | 57 | 1,42 % | --- | |
09/04/2020 | 2285 | 10 | 0,45 % | 3931 | 57 | 1,45 % | --- | |
08/04/2020 | 2187 | 10 | 0,46 % | 3835 | 47 | 1,23 % | --- | |
06/04/2020 | 2179 | 9 | 0,41 % | 5527 (?) | 42 | | --- | |
05/04/2020 | 1962 | 7 | 0,35 % | 5411 (?) | 34 | | --- | |
03/04/2020 | 1818 | 5 | 0,27 % | 3505 | 33 | 1,1 % | --- | |
02/04/2020 | 1677 | 2 | 0,12 % | 2837 | 22 | 0,77 % | --- | |
01/04/2020 | 1524 | 1 | 0,06 % | 2663 | 17 | 0,63 % | --- | |
31/03/2020 | 1283 | 1 | 0,X% | 2430 | 16 | 0,x % | --- | |
30/03/2020 | 1291 | 1 | 0,08 % | 2222 | 16 | 0,70 % | --- | |
29/03/2020 | 1003 | 1 | 0,10 % | 1988 | 13 | 0,65 % | --- | |
27/03/2020 | 701 | 1 | 0,14 % | 1577 | 11 | 0,70 % | --- | |
source: https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à discuter ici. Merci de prendre un pseudo histoire qu'on s'y retrouve et qu'on sympatise. Dans 'sélectionner votre profil', choisissez Nom/URL et ne remplissez que la case nom avec votre pseudo.
Pour me communiquer votre adresse email, laissez-la dans un commentaire de billet 'ancien' (plus d'un an): votre commentaire sera intercepté et votre mail pas publié. Pensez à partager le blog sur les réseaux sociaux. Merci